Podstawy [m]: 1,5 x 1,5; 2,0 x 2,0; 2,5 x 2,5; 3,0 x 3,0
Silos modułowy GRAN SYSTEM to maksymalne wykorzystanie dostępnej kubatury w hali magazynowej lub produkcyjnej (kwadratowa podstawa eliminuje martwe pola w kątach). To także możliwość elastycznego kształtowania pojemności silosa (dodawanie modułów do już zapełnionych). Oto jeszcze kilka znaczących szczegółów :

| Typ: | Pojemność: | Kąt leja: |
|---|---|---|
| ASK-3/6 | 17,4 m³ | 45/60° |
| ASK-3/8 | 21,36 m³ | 45/60° |
| ASK-3/10 | 25,68 m³ | 45/60° |
| ASK-3/12 | 30,0 m³ | 45/60° |
| ASK-3/14 | 34,32 m³ | 45/60° |
| Typ: | Pojemność: | Kąt leja: |
|---|---|---|
| ASK-3/16 | 38,64 m³ | 45/60° |
| ASK-3/18 | 42,96 m³ | 45/60° |
| ASK-3/20 | 47,28 m³ | 45/60° |
| ASK-3/22 | 51,16 m³ | 45/60° |
| ASK-3/24 | 55,92 m³ | 45/60° |
| Typ: | Pojemność: | Kąt leja: |
|---|---|---|
| ASK-1,5/1 | 1,6 m³ | 45/60° |
| ASK-1,5/2 | 2,78 m³ | 45/60° |
| ASK-1,5/3 | 3,9 m³ | 45/60° |
| ASK-1,5/4 | 5 m³ | 45/60° |
| Typ: | Pojemność: | Kąt leja: |
|---|---|---|
| ASK-2/1 | 3,0 m³ | 45/60° |
| ASK-2/2 | 5,6 m³ | 45/60° |
| ASK-2/3 | 7,0 m³ | 45/60° |
| ASK-2/4 | 9,0 m³ | 45/60° |
| ASK-2/5 | 11,0 m³ | 45/60° |
| ASK-2/6 | 12,9 m³ | 45/60° |
| Typ: | Pojemność: | Kąt leja: |
|---|---|---|
| ASK-2,5/1 | 5,1 m³ | 45/60° |
| ASK-2,5/2 | 8,0 m³ | 45/60° |
| ASK-2,5/3 | 10,9 m³ | 45/60° |
| ASK-2,5/4 | 13,7 m³ | 45/60° |
| ASK-2,5/5 | 16,6 m³ | 45/60° |
| ASK-2,5/6 | 19,5 m³ | 45/60° |
| ASK-2,5/7 | 22,3 m³ | 45/60° |
| ASK-2,5/8 | 25,1 m³ | 45/60° |
GRAN-System
Partynia 79, 39-310 Radomyśl Wielki
tel./fax: [+48] 14 68 323 68
mail: biuro@gran-system.pl
Rafał Kilian
mobile: [+48] 515 151 995
mail: rafal.kilian@gran-system.pl
Witold Piertas
mobile: [+48] 506 485 239
mail: witold.pietras@gran-system.pl
Dane konta bankowego:
96 2030 0045 1110 0000 0218 2720
BGŻ SA Centrala-Departament Operacji Kr.